# Battle Bots — 16-Week League

*Weekly Matchups × Teams*

Sep 5 – Dec 19, 2026 · 16 calendar weeks · 16 teaching weeks · 16 weeks

Eight robot teams compete every Saturday for sixteen weeks, with four arena bouts per week.

## How to read this

Spans are authored as dates but measured in **weeks** — the days that actually happen. No-session days are drawn but never counted, so a span crossing a break is shorter than its date range suggests.

| This calls it | Which means |
| --- | --- |
| Bout | A parallel lane of work that runs for some or all of the timeline. |
| Match | A dated span of work inside one track (or across every track). |
| Event | A point event pinned to a block on a single session. |
| Team | A group of people who move through tracks together. |
| Week | One working day that actually happens — the unit spans are measured in. |

## Calendar

Meets Sat, Sep 5 – Dec 19, 2026.

## Bouts

| Bout | Subject | Tag | Lead | Room | Matchs | Weeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bout 1 | Arena match | B1 | — | Arena | 16 | 16 |
| Bout 2 | Arena match | B2 | — | Arena | 16 | 16 |
| Bout 3 | Arena match | B3 | — | Arena | 16 | 16 |
| Bout 4 | Arena match | B4 | — | Arena | 16 | 16 |

## Teams — who is where

| Team | Bout | From | To | Weeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spark Force | Arena match | Sep 5 | Sep 5 | 1 |
| Spark Force | Arena match | Sep 12 | Sep 12 | 1 |
| Spark Force | Arena match | Sep 19 | Sep 19 | 1 |
| Spark Force | Arena match | Sep 26 | Sep 26 | 1 |
| Spark Force | Arena match | Oct 3 | Oct 3 | 1 |
| Spark Force | Arena match | Oct 10 | Oct 10 | 1 |
| Spark Force | Arena match | Oct 17 | Oct 17 | 1 |
| Spark Force | Arena match | Oct 24 | Oct 24 | 1 |
| Spark Force | Arena match | Oct 31 | Oct 31 | 1 |
| Spark Force | Arena match | Nov 7 | Nov 7 | 1 |
| Spark Force | Arena match | Nov 14 | Nov 14 | 1 |
| Spark Force | Arena match | Nov 21 | Nov 21 | 1 |
| Spark Force | Arena match | Nov 28 | Nov 28 | 1 |
| Spark Force | Arena match | Dec 5 | Dec 5 | 1 |
| Spark Force | Arena match | Dec 12 | Dec 12 | 1 |
| Spark Force | Arena match | Dec 19 | Dec 19 | 1 |
| Rivet Crew | Arena match | Sep 5 | Sep 5 | 1 |
| Rivet Crew | Arena match | Sep 12 | Sep 12 | 1 |
| Rivet Crew | Arena match | Sep 19 | Sep 19 | 1 |
| Rivet Crew | Arena match | Sep 26 | Sep 26 | 1 |
| Rivet Crew | Arena match | Oct 3 | Oct 3 | 1 |
| Rivet Crew | Arena match | Oct 10 | Oct 10 | 1 |
| Rivet Crew | Arena match | Oct 17 | Oct 17 | 1 |
| Rivet Crew | Arena match | Oct 24 | Oct 24 | 1 |
| Rivet Crew | Arena match | Oct 31 | Oct 31 | 1 |
| Rivet Crew | Arena match | Nov 7 | Nov 7 | 1 |
| Rivet Crew | Arena match | Nov 14 | Nov 14 | 1 |
| Rivet Crew | Arena match | Nov 21 | Nov 21 | 1 |
| Rivet Crew | Arena match | Nov 28 | Nov 28 | 1 |
| Rivet Crew | Arena match | Dec 5 | Dec 5 | 1 |
| Rivet Crew | Arena match | Dec 12 | Dec 12 | 1 |
| Rivet Crew | Arena match | Dec 19 | Dec 19 | 1 |
| Torque Lab | Arena match | Sep 5 | Sep 5 | 1 |
| Torque Lab | Arena match | Sep 12 | Sep 12 | 1 |
| Torque Lab | Arena match | Sep 19 | Sep 19 | 1 |
| Torque Lab | Arena match | Sep 26 | Sep 26 | 1 |
| Torque Lab | Arena match | Oct 3 | Oct 3 | 1 |
| Torque Lab | Arena match | Oct 10 | Oct 10 | 1 |
| Torque Lab | Arena match | Oct 17 | Oct 17 | 1 |
| Torque Lab | Arena match | Oct 24 | Oct 24 | 1 |
| Torque Lab | Arena match | Oct 31 | Oct 31 | 1 |
| Torque Lab | Arena match | Nov 7 | Nov 7 | 1 |
| Torque Lab | Arena match | Nov 14 | Nov 14 | 1 |
| Torque Lab | Arena match | Nov 21 | Nov 21 | 1 |
| Torque Lab | Arena match | Nov 28 | Nov 28 | 1 |
| Torque Lab | Arena match | Dec 5 | Dec 5 | 1 |
| Torque Lab | Arena match | Dec 12 | Dec 12 | 1 |
| Torque Lab | Arena match | Dec 19 | Dec 19 | 1 |
| Pulse Machines | Arena match | Sep 5 | Sep 5 | 1 |
| Pulse Machines | Arena match | Sep 12 | Sep 12 | 1 |
| Pulse Machines | Arena match | Sep 19 | Sep 19 | 1 |
| Pulse Machines | Arena match | Sep 26 | Sep 26 | 1 |
| Pulse Machines | Arena match | Oct 3 | Oct 3 | 1 |
| Pulse Machines | Arena match | Oct 10 | Oct 10 | 1 |
| Pulse Machines | Arena match | Oct 17 | Oct 17 | 1 |
| Pulse Machines | Arena match | Oct 24 | Oct 24 | 1 |
| Pulse Machines | Arena match | Oct 31 | Oct 31 | 1 |
| Pulse Machines | Arena match | Nov 7 | Nov 7 | 1 |
| Pulse Machines | Arena match | Nov 14 | Nov 14 | 1 |
| Pulse Machines | Arena match | Nov 21 | Nov 21 | 1 |
| Pulse Machines | Arena match | Nov 28 | Nov 28 | 1 |
| Pulse Machines | Arena match | Dec 5 | Dec 5 | 1 |
| Pulse Machines | Arena match | Dec 12 | Dec 12 | 1 |
| Pulse Machines | Arena match | Dec 19 | Dec 19 | 1 |
| Anvil Union | Arena match | Sep 5 | Sep 5 | 1 |
| Anvil Union | Arena match | Sep 12 | Sep 12 | 1 |
| Anvil Union | Arena match | Sep 19 | Sep 19 | 1 |
| Anvil Union | Arena match | Sep 26 | Sep 26 | 1 |
| Anvil Union | Arena match | Oct 3 | Oct 3 | 1 |
| Anvil Union | Arena match | Oct 10 | Oct 10 | 1 |
| Anvil Union | Arena match | Oct 17 | Oct 17 | 1 |
| Anvil Union | Arena match | Oct 24 | Oct 24 | 1 |
| Anvil Union | Arena match | Oct 31 | Oct 31 | 1 |
| Anvil Union | Arena match | Nov 7 | Nov 7 | 1 |
| Anvil Union | Arena match | Nov 14 | Nov 14 | 1 |
| Anvil Union | Arena match | Nov 21 | Nov 21 | 1 |
| Anvil Union | Arena match | Nov 28 | Nov 28 | 1 |
| Anvil Union | Arena match | Dec 5 | Dec 5 | 1 |
| Anvil Union | Arena match | Dec 12 | Dec 12 | 1 |
| Anvil Union | Arena match | Dec 19 | Dec 19 | 1 |
| Viper Works | Arena match | Sep 5 | Sep 5 | 1 |
| Viper Works | Arena match | Sep 12 | Sep 12 | 1 |
| Viper Works | Arena match | Sep 19 | Sep 19 | 1 |
| Viper Works | Arena match | Sep 26 | Sep 26 | 1 |
| Viper Works | Arena match | Oct 3 | Oct 3 | 1 |
| Viper Works | Arena match | Oct 10 | Oct 10 | 1 |
| Viper Works | Arena match | Oct 17 | Oct 17 | 1 |
| Viper Works | Arena match | Oct 24 | Oct 24 | 1 |
| Viper Works | Arena match | Oct 31 | Oct 31 | 1 |
| Viper Works | Arena match | Nov 7 | Nov 7 | 1 |
| Viper Works | Arena match | Nov 14 | Nov 14 | 1 |
| Viper Works | Arena match | Nov 21 | Nov 21 | 1 |
| Viper Works | Arena match | Nov 28 | Nov 28 | 1 |
| Viper Works | Arena match | Dec 5 | Dec 5 | 1 |
| Viper Works | Arena match | Dec 12 | Dec 12 | 1 |
| Viper Works | Arena match | Dec 19 | Dec 19 | 1 |
| Nova Forge | Arena match | Sep 5 | Sep 5 | 1 |
| Nova Forge | Arena match | Sep 12 | Sep 12 | 1 |
| Nova Forge | Arena match | Sep 19 | Sep 19 | 1 |
| Nova Forge | Arena match | Sep 26 | Sep 26 | 1 |
| Nova Forge | Arena match | Oct 3 | Oct 3 | 1 |
| Nova Forge | Arena match | Oct 10 | Oct 10 | 1 |
| Nova Forge | Arena match | Oct 17 | Oct 17 | 1 |
| Nova Forge | Arena match | Oct 24 | Oct 24 | 1 |
| Nova Forge | Arena match | Oct 31 | Oct 31 | 1 |
| Nova Forge | Arena match | Nov 7 | Nov 7 | 1 |
| Nova Forge | Arena match | Nov 14 | Nov 14 | 1 |
| Nova Forge | Arena match | Nov 21 | Nov 21 | 1 |
| Nova Forge | Arena match | Nov 28 | Nov 28 | 1 |
| Nova Forge | Arena match | Dec 5 | Dec 5 | 1 |
| Nova Forge | Arena match | Dec 12 | Dec 12 | 1 |
| Nova Forge | Arena match | Dec 19 | Dec 19 | 1 |
| Grit Circuit | Arena match | Sep 5 | Sep 5 | 1 |
| Grit Circuit | Arena match | Sep 12 | Sep 12 | 1 |
| Grit Circuit | Arena match | Sep 19 | Sep 19 | 1 |
| Grit Circuit | Arena match | Sep 26 | Sep 26 | 1 |
| Grit Circuit | Arena match | Oct 3 | Oct 3 | 1 |
| Grit Circuit | Arena match | Oct 10 | Oct 10 | 1 |
| Grit Circuit | Arena match | Oct 17 | Oct 17 | 1 |
| Grit Circuit | Arena match | Oct 24 | Oct 24 | 1 |
| Grit Circuit | Arena match | Oct 31 | Oct 31 | 1 |
| Grit Circuit | Arena match | Nov 7 | Nov 7 | 1 |
| Grit Circuit | Arena match | Nov 14 | Nov 14 | 1 |
| Grit Circuit | Arena match | Nov 21 | Nov 21 | 1 |
| Grit Circuit | Arena match | Nov 28 | Nov 28 | 1 |
| Grit Circuit | Arena match | Dec 5 | Dec 5 | 1 |
| Grit Circuit | Arena match | Dec 12 | Dec 12 | 1 |
| Grit Circuit | Arena match | Dec 19 | Dec 19 | 1 |

**Spark Force** — 16 weeks in total:
- Arena match, Sa Sep 5, 2026: Spark Force vs Grit Circuit (1)
- Arena match, Sa Sep 12, 2026: Spark Force vs Nova Forge (1)
- Arena match, Sa Sep 19, 2026: Spark Force vs Viper Works (1)
- Arena match, Sa Sep 26, 2026: Spark Force vs Anvil Union (1)
- Arena match, Sa Oct 3, 2026: Spark Force vs Pulse Machines (1)
- Arena match, Sa Oct 10, 2026: Spark Force vs Torque Lab (1)
- Arena match, Sa Oct 17, 2026: Spark Force vs Rivet Crew (1)
- Arena match, Sa Oct 24, 2026: Grit Circuit vs Spark Force (1)
- Arena match, Sa Oct 31, 2026: Nova Forge vs Spark Force (1)
- Arena match, Sa Nov 7, 2026: Viper Works vs Spark Force (1)
- Arena match, Sa Nov 14, 2026: Anvil Union vs Spark Force (1)
- Arena match, Sa Nov 21, 2026: Pulse Machines vs Spark Force (1)
- Arena match, Sa Nov 28, 2026: Torque Lab vs Spark Force (1)
- Arena match, Sa Dec 5, 2026: Rivet Crew vs Spark Force (1)
- Arena match, Sa Dec 12, 2026: Spark Force vs Grit Circuit (1)
- Arena match, Sa Dec 19, 2026: Spark Force vs Nova Forge (1)

**Rivet Crew** — 16 weeks in total:
- Arena match, Sa Sep 5, 2026: Rivet Crew vs Nova Forge (1)
- Arena match, Sa Sep 12, 2026: Rivet Crew vs Anvil Union (1)
- Arena match, Sa Sep 19, 2026: Rivet Crew vs Torque Lab (1)
- Arena match, Sa Sep 26, 2026: Grit Circuit vs Rivet Crew (1)
- Arena match, Sa Oct 3, 2026: Viper Works vs Rivet Crew (1)
- Arena match, Sa Oct 10, 2026: Pulse Machines vs Rivet Crew (1)
- Arena match, Sa Oct 17, 2026: Spark Force vs Rivet Crew (1)
- Arena match, Sa Oct 24, 2026: Nova Forge vs Rivet Crew (1)
- Arena match, Sa Oct 31, 2026: Anvil Union vs Rivet Crew (1)
- Arena match, Sa Nov 7, 2026: Torque Lab vs Rivet Crew (1)
- Arena match, Sa Nov 14, 2026: Rivet Crew vs Grit Circuit (1)
- Arena match, Sa Nov 21, 2026: Rivet Crew vs Viper Works (1)
- Arena match, Sa Nov 28, 2026: Rivet Crew vs Pulse Machines (1)
- Arena match, Sa Dec 5, 2026: Rivet Crew vs Spark Force (1)
- Arena match, Sa Dec 12, 2026: Rivet Crew vs Nova Forge (1)
- Arena match, Sa Dec 19, 2026: Rivet Crew vs Anvil Union (1)

**Torque Lab** — 16 weeks in total:
- Arena match, Sa Sep 5, 2026: Torque Lab vs Viper Works (1)
- Arena match, Sa Sep 12, 2026: Torque Lab vs Pulse Machines (1)
- Arena match, Sa Sep 19, 2026: Rivet Crew vs Torque Lab (1)
- Arena match, Sa Sep 26, 2026: Nova Forge vs Torque Lab (1)
- Arena match, Sa Oct 3, 2026: Anvil Union vs Torque Lab (1)
- Arena match, Sa Oct 10, 2026: Spark Force vs Torque Lab (1)
- Arena match, Sa Oct 17, 2026: Torque Lab vs Grit Circuit (1)
- Arena match, Sa Oct 24, 2026: Viper Works vs Torque Lab (1)
- Arena match, Sa Oct 31, 2026: Pulse Machines vs Torque Lab (1)
- Arena match, Sa Nov 7, 2026: Torque Lab vs Rivet Crew (1)
- Arena match, Sa Nov 14, 2026: Torque Lab vs Nova Forge (1)
- Arena match, Sa Nov 21, 2026: Torque Lab vs Anvil Union (1)
- Arena match, Sa Nov 28, 2026: Torque Lab vs Spark Force (1)
- Arena match, Sa Dec 5, 2026: Grit Circuit vs Torque Lab (1)
- Arena match, Sa Dec 12, 2026: Torque Lab vs Viper Works (1)
- Arena match, Sa Dec 19, 2026: Torque Lab vs Pulse Machines (1)

**Pulse Machines** — 16 weeks in total:
- Arena match, Sa Sep 5, 2026: Pulse Machines vs Anvil Union (1)
- Arena match, Sa Sep 12, 2026: Torque Lab vs Pulse Machines (1)
- Arena match, Sa Sep 19, 2026: Grit Circuit vs Pulse Machines (1)
- Arena match, Sa Sep 26, 2026: Viper Works vs Pulse Machines (1)
- Arena match, Sa Oct 3, 2026: Spark Force vs Pulse Machines (1)
- Arena match, Sa Oct 10, 2026: Pulse Machines vs Rivet Crew (1)
- Arena match, Sa Oct 17, 2026: Pulse Machines vs Nova Forge (1)
- Arena match, Sa Oct 24, 2026: Anvil Union vs Pulse Machines (1)
- Arena match, Sa Oct 31, 2026: Pulse Machines vs Torque Lab (1)
- Arena match, Sa Nov 7, 2026: Pulse Machines vs Grit Circuit (1)
- Arena match, Sa Nov 14, 2026: Pulse Machines vs Viper Works (1)
- Arena match, Sa Nov 21, 2026: Pulse Machines vs Spark Force (1)
- Arena match, Sa Nov 28, 2026: Rivet Crew vs Pulse Machines (1)
- Arena match, Sa Dec 5, 2026: Nova Forge vs Pulse Machines (1)
- Arena match, Sa Dec 12, 2026: Pulse Machines vs Anvil Union (1)
- Arena match, Sa Dec 19, 2026: Torque Lab vs Pulse Machines (1)

**Anvil Union** — 16 weeks in total:
- Arena match, Sa Sep 5, 2026: Pulse Machines vs Anvil Union (1)
- Arena match, Sa Sep 12, 2026: Rivet Crew vs Anvil Union (1)
- Arena match, Sa Sep 19, 2026: Nova Forge vs Anvil Union (1)
- Arena match, Sa Sep 26, 2026: Spark Force vs Anvil Union (1)
- Arena match, Sa Oct 3, 2026: Anvil Union vs Torque Lab (1)
- Arena match, Sa Oct 10, 2026: Anvil Union vs Grit Circuit (1)
- Arena match, Sa Oct 17, 2026: Anvil Union vs Viper Works (1)
- Arena match, Sa Oct 24, 2026: Anvil Union vs Pulse Machines (1)
- Arena match, Sa Oct 31, 2026: Anvil Union vs Rivet Crew (1)
- Arena match, Sa Nov 7, 2026: Anvil Union vs Nova Forge (1)
- Arena match, Sa Nov 14, 2026: Anvil Union vs Spark Force (1)
- Arena match, Sa Nov 21, 2026: Torque Lab vs Anvil Union (1)
- Arena match, Sa Nov 28, 2026: Grit Circuit vs Anvil Union (1)
- Arena match, Sa Dec 5, 2026: Viper Works vs Anvil Union (1)
- Arena match, Sa Dec 12, 2026: Pulse Machines vs Anvil Union (1)
- Arena match, Sa Dec 19, 2026: Rivet Crew vs Anvil Union (1)

**Viper Works** — 16 weeks in total:
- Arena match, Sa Sep 5, 2026: Torque Lab vs Viper Works (1)
- Arena match, Sa Sep 12, 2026: Grit Circuit vs Viper Works (1)
- Arena match, Sa Sep 19, 2026: Spark Force vs Viper Works (1)
- Arena match, Sa Sep 26, 2026: Viper Works vs Pulse Machines (1)
- Arena match, Sa Oct 3, 2026: Viper Works vs Rivet Crew (1)
- Arena match, Sa Oct 10, 2026: Viper Works vs Nova Forge (1)
- Arena match, Sa Oct 17, 2026: Anvil Union vs Viper Works (1)
- Arena match, Sa Oct 24, 2026: Viper Works vs Torque Lab (1)
- Arena match, Sa Oct 31, 2026: Viper Works vs Grit Circuit (1)
- Arena match, Sa Nov 7, 2026: Viper Works vs Spark Force (1)
- Arena match, Sa Nov 14, 2026: Pulse Machines vs Viper Works (1)
- Arena match, Sa Nov 21, 2026: Rivet Crew vs Viper Works (1)
- Arena match, Sa Nov 28, 2026: Nova Forge vs Viper Works (1)
- Arena match, Sa Dec 5, 2026: Viper Works vs Anvil Union (1)
- Arena match, Sa Dec 12, 2026: Torque Lab vs Viper Works (1)
- Arena match, Sa Dec 19, 2026: Grit Circuit vs Viper Works (1)

**Nova Forge** — 16 weeks in total:
- Arena match, Sa Sep 5, 2026: Rivet Crew vs Nova Forge (1)
- Arena match, Sa Sep 12, 2026: Spark Force vs Nova Forge (1)
- Arena match, Sa Sep 19, 2026: Nova Forge vs Anvil Union (1)
- Arena match, Sa Sep 26, 2026: Nova Forge vs Torque Lab (1)
- Arena match, Sa Oct 3, 2026: Nova Forge vs Grit Circuit (1)
- Arena match, Sa Oct 10, 2026: Viper Works vs Nova Forge (1)
- Arena match, Sa Oct 17, 2026: Pulse Machines vs Nova Forge (1)
- Arena match, Sa Oct 24, 2026: Nova Forge vs Rivet Crew (1)
- Arena match, Sa Oct 31, 2026: Nova Forge vs Spark Force (1)
- Arena match, Sa Nov 7, 2026: Anvil Union vs Nova Forge (1)
- Arena match, Sa Nov 14, 2026: Torque Lab vs Nova Forge (1)
- Arena match, Sa Nov 21, 2026: Grit Circuit vs Nova Forge (1)
- Arena match, Sa Nov 28, 2026: Nova Forge vs Viper Works (1)
- Arena match, Sa Dec 5, 2026: Nova Forge vs Pulse Machines (1)
- Arena match, Sa Dec 12, 2026: Rivet Crew vs Nova Forge (1)
- Arena match, Sa Dec 19, 2026: Spark Force vs Nova Forge (1)

**Grit Circuit** — 16 weeks in total:
- Arena match, Sa Sep 5, 2026: Spark Force vs Grit Circuit (1)
- Arena match, Sa Sep 12, 2026: Grit Circuit vs Viper Works (1)
- Arena match, Sa Sep 19, 2026: Grit Circuit vs Pulse Machines (1)
- Arena match, Sa Sep 26, 2026: Grit Circuit vs Rivet Crew (1)
- Arena match, Sa Oct 3, 2026: Nova Forge vs Grit Circuit (1)
- Arena match, Sa Oct 10, 2026: Anvil Union vs Grit Circuit (1)
- Arena match, Sa Oct 17, 2026: Torque Lab vs Grit Circuit (1)
- Arena match, Sa Oct 24, 2026: Grit Circuit vs Spark Force (1)
- Arena match, Sa Oct 31, 2026: Viper Works vs Grit Circuit (1)
- Arena match, Sa Nov 7, 2026: Pulse Machines vs Grit Circuit (1)
- Arena match, Sa Nov 14, 2026: Rivet Crew vs Grit Circuit (1)
- Arena match, Sa Nov 21, 2026: Grit Circuit vs Nova Forge (1)
- Arena match, Sa Nov 28, 2026: Grit Circuit vs Anvil Union (1)
- Arena match, Sa Dec 5, 2026: Grit Circuit vs Torque Lab (1)
- Arena match, Sa Dec 12, 2026: Spark Force vs Grit Circuit (1)
- Arena match, Sa Dec 19, 2026: Grit Circuit vs Viper Works (1)

## Bout 1 — Arena match

| Match | From | To | Weeks | Event | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spark Force vs Grit Circuit | Sep 5 | Sep 5 | 1 | — | Week 1 |
| Spark Force vs Nova Forge | Sep 12 | Sep 12 | 1 | — | Week 2 |
| Spark Force vs Viper Works | Sep 19 | Sep 19 | 1 | — | Week 3 |
| Spark Force vs Anvil Union | Sep 26 | Sep 26 | 1 | — | Week 4 |
| Spark Force vs Pulse Machines | Oct 3 | Oct 3 | 1 | — | Week 5 |
| Spark Force vs Torque Lab | Oct 10 | Oct 10 | 1 | — | Week 6 |
| Spark Force vs Rivet Crew | Oct 17 | Oct 17 | 1 | — | Week 7 |
| Grit Circuit vs Spark Force | Oct 24 | Oct 24 | 1 | — | Week 8 |
| Nova Forge vs Spark Force | Oct 31 | Oct 31 | 1 | — | Week 9 |
| Viper Works vs Spark Force | Nov 7 | Nov 7 | 1 | — | Week 10 |
| Anvil Union vs Spark Force | Nov 14 | Nov 14 | 1 | — | Week 11 |
| Pulse Machines vs Spark Force | Nov 21 | Nov 21 | 1 | — | Week 12 |
| Torque Lab vs Spark Force | Nov 28 | Nov 28 | 1 | — | Week 13 |
| Rivet Crew vs Spark Force | Dec 5 | Dec 5 | 1 | — | Week 14 |
| Spark Force vs Grit Circuit | Dec 12 | Dec 12 | 1 | — | Week 15 |
| Spark Force vs Nova Forge | Dec 19 | Dec 19 | 1 | — | Week 16 |

## Bout 2 — Arena match

| Match | From | To | Weeks | Event | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rivet Crew vs Nova Forge | Sep 5 | Sep 5 | 1 | — | Week 1 |
| Grit Circuit vs Viper Works | Sep 12 | Sep 12 | 1 | — | Week 2 |
| Nova Forge vs Anvil Union | Sep 19 | Sep 19 | 1 | — | Week 3 |
| Viper Works vs Pulse Machines | Sep 26 | Sep 26 | 1 | — | Week 4 |
| Anvil Union vs Torque Lab | Oct 3 | Oct 3 | 1 | — | Week 5 |
| Pulse Machines vs Rivet Crew | Oct 10 | Oct 10 | 1 | — | Week 6 |
| Torque Lab vs Grit Circuit | Oct 17 | Oct 17 | 1 | — | Week 7 |
| Nova Forge vs Rivet Crew | Oct 24 | Oct 24 | 1 | — | Week 8 |
| Viper Works vs Grit Circuit | Oct 31 | Oct 31 | 1 | — | Week 9 |
| Anvil Union vs Nova Forge | Nov 7 | Nov 7 | 1 | — | Week 10 |
| Pulse Machines vs Viper Works | Nov 14 | Nov 14 | 1 | — | Week 11 |
| Torque Lab vs Anvil Union | Nov 21 | Nov 21 | 1 | — | Week 12 |
| Rivet Crew vs Pulse Machines | Nov 28 | Nov 28 | 1 | — | Week 13 |
| Grit Circuit vs Torque Lab | Dec 5 | Dec 5 | 1 | — | Week 14 |
| Rivet Crew vs Nova Forge | Dec 12 | Dec 12 | 1 | — | Week 15 |
| Grit Circuit vs Viper Works | Dec 19 | Dec 19 | 1 | — | Week 16 |

## Bout 3 — Arena match

| Match | From | To | Weeks | Event | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Torque Lab vs Viper Works | Sep 5 | Sep 5 | 1 | — | Week 1 |
| Rivet Crew vs Anvil Union | Sep 12 | Sep 12 | 1 | — | Week 2 |
| Grit Circuit vs Pulse Machines | Sep 19 | Sep 19 | 1 | — | Week 3 |
| Nova Forge vs Torque Lab | Sep 26 | Sep 26 | 1 | — | Week 4 |
| Viper Works vs Rivet Crew | Oct 3 | Oct 3 | 1 | — | Week 5 |
| Anvil Union vs Grit Circuit | Oct 10 | Oct 10 | 1 | — | Week 6 |
| Pulse Machines vs Nova Forge | Oct 17 | Oct 17 | 1 | — | Week 7 |
| Viper Works vs Torque Lab | Oct 24 | Oct 24 | 1 | — | Week 8 |
| Anvil Union vs Rivet Crew | Oct 31 | Oct 31 | 1 | — | Week 9 |
| Pulse Machines vs Grit Circuit | Nov 7 | Nov 7 | 1 | — | Week 10 |
| Torque Lab vs Nova Forge | Nov 14 | Nov 14 | 1 | — | Week 11 |
| Rivet Crew vs Viper Works | Nov 21 | Nov 21 | 1 | — | Week 12 |
| Grit Circuit vs Anvil Union | Nov 28 | Nov 28 | 1 | — | Week 13 |
| Nova Forge vs Pulse Machines | Dec 5 | Dec 5 | 1 | — | Week 14 |
| Torque Lab vs Viper Works | Dec 12 | Dec 12 | 1 | — | Week 15 |
| Rivet Crew vs Anvil Union | Dec 19 | Dec 19 | 1 | — | Week 16 |

## Bout 4 — Arena match

| Match | From | To | Weeks | Event | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pulse Machines vs Anvil Union | Sep 5 | Sep 5 | 1 | — | Week 1 |
| Torque Lab vs Pulse Machines | Sep 12 | Sep 12 | 1 | — | Week 2 |
| Rivet Crew vs Torque Lab | Sep 19 | Sep 19 | 1 | — | Week 3 |
| Grit Circuit vs Rivet Crew | Sep 26 | Sep 26 | 1 | — | Week 4 |
| Nova Forge vs Grit Circuit | Oct 3 | Oct 3 | 1 | — | Week 5 |
| Viper Works vs Nova Forge | Oct 10 | Oct 10 | 1 | — | Week 6 |
| Anvil Union vs Viper Works | Oct 17 | Oct 17 | 1 | — | Week 7 |
| Anvil Union vs Pulse Machines | Oct 24 | Oct 24 | 1 | — | Week 8 |
| Pulse Machines vs Torque Lab | Oct 31 | Oct 31 | 1 | — | Week 9 |
| Torque Lab vs Rivet Crew | Nov 7 | Nov 7 | 1 | — | Week 10 |
| Rivet Crew vs Grit Circuit | Nov 14 | Nov 14 | 1 | — | Week 11 |
| Grit Circuit vs Nova Forge | Nov 21 | Nov 21 | 1 | — | Week 12 |
| Nova Forge vs Viper Works | Nov 28 | Nov 28 | 1 | — | Week 13 |
| Viper Works vs Anvil Union | Dec 5 | Dec 5 | 1 | — | Week 14 |
| Pulse Machines vs Anvil Union | Dec 12 | Dec 12 | 1 | — | Week 15 |
| Torque Lab vs Pulse Machines | Dec 19 | Dec 19 | 1 | — | Week 16 |

## Every week

| Week | Days |
| --- | --- |
| 1 | Sa Sep 5 [1] |
| 2 | Sa Sep 12 [2] |
| 3 | Sa Sep 19 [3] |
| 4 | Sa Sep 26 [4] |
| 5 | Sa Oct 3 [5] |
| 6 | Sa Oct 10 [6] |
| 7 | Sa Oct 17 [7] |
| 8 | Sa Oct 24 [8] |
| 9 | Sa Oct 31 [9] |
| 10 | Sa Nov 7 [10] |
| 11 | Sa Nov 14 [11] |
| 12 | Sa Nov 21 [12] |
| 13 | Sa Nov 28 [13] |
| 14 | Sa Dec 5 [14] |
| 15 | Sa Dec 12 [15] |
| 16 | Sa Dec 19 [16] |

Struck dates do not happen. `[n]` is the week number. `*` marks an off-pattern day.

## Checks

Nothing to flag: no overlaps, no gaps, everything lands on a real day.
